Copyright © 2015-2021,
www.ruiqisteel.com
All Rights Reserved. CDA數據分析師(北京國富如荷網絡科技有限公司) 版權所有
京ICP備11001960號-9
京公網安備 11010802034615號
經營許可證編號:京B2-20210330

聯系電話:13321103290 (微信同號)
2018-12-06
CDA數據分析師和中國招商銀行的緣分開始于2016年10月,那是我們第一次內訓合作,培訓內容是以CDA LEVEL 1-SPSS專題為標準,為招行員工培訓了數據統計方法、數據分析流程、SPSS操作技術、建模技術、案例分析等內容,解決了員工技術短缺的問題。那一次,我想對于招行來說,只是嘗試。
之后的2年里,感謝招行的信任,我們又進行了《數據挖掘前沿理論與應用》以及《復雜網絡分析基礎課程》2場內訓。
2018年11月,在招商銀行深圳綜合中小企業金融部,我們又一次相約。第四次,一定是因為高品質造就好口碑。
此次的培訓主題是《數據挖掘基礎》,由CDA數據分析院金牌講師李老師授課,李老師是國立臺灣大學資訊工程博士、銘傳大學大數據研究中心主任、中華資料采礦協會理事,其研究領域專注于數據倉庫(Data Warehousing)、數據挖掘(Data Mining)、與文本挖掘。應培訓學員建議,上課時間定為周五周六的上午9點到晚上9點,時間緊任務重,但是大家并沒有感覺厭煩疲憊。2天的時間里,李老師以及CDA的助教、內訓負責人與招行培訓員工朝夕相處,不僅講授了知識技能,也對員工平時工作中所遇到的數據分析問題做了的專業咨詢指導。
主題 | 企業使用范圍 | 理論介紹 |
數據挖掘基礎 | 如何利用數據挖掘來進行營銷活動及信用風險控管。 | 數據挖掘在政府部門及各行業的應用 |
數據挖掘的起源、定義及目標 | ||
數據挖掘的發展歷程 | ||
數據庫中的知識發掘步驟(KDD) | ||
數據挖掘技術的產業標準(CRISP?DM) | ||
數據挖掘技術的功能分類 | ||
數據挖掘相關網站介紹(KDnuggets?&?Kaggle) | ||
IBM?SPSS?Modeler?&?WEKA實作 | ||
基礎數據挖掘及數據前處理技術 | 如何利用數據前處理技術來進行數據的重整,建置數據倉庫,以作為數據挖掘之輸入。 | 敘述性統計及可視化技術 |
案例為本的學習(Case-based?Learning): | ||
KNN(K?Nearest?Neighbors) | ||
數據前處理(Data?Preprocessing)技術 | ||
字段選擇(Attribute?Selection) | ||
數據清洗(Data?Cleansing) | ||
字段擴充(Attribute?Enrichment) | ||
數據編碼(Data?Coding) | ||
IBM?SPSS?Modeler&?WEKA實作 | ||
進階數據挖掘技術1 | 如何利用關鍵變量發掘技術來發掘對項目目標有效之關鍵變量,以做為數據挖掘之輸入變量。 | 訓練數據與測試數據的產生方法 |
無效變量 | ||
統計方式的變量選擇 | ||
模型方式的變量選擇 | ||
IBM?SPSS?Modeler?&?WEKA實作 | ||
進階數據挖掘技術2 | 如何利用分類技術之貝式網絡及決策樹來建立交叉銷售(Cross-Selling)模型,以提升公司獲利。 | 分類之簡單貝式網絡(Naive?Bayes)及貝式網絡(Bayes?Net) |
分類之決策樹(Decision?Tree) | ||
分類模型的評估 | ||
IBM?SPSS?Modeler?&?WEKA實作 | ||
進階數據挖掘技術3 | 如何利用分類技術之神經網絡、羅吉斯回歸來建立信用評分(Credit?Scoring)模型,以降低公司損失。 | 分類之神經網絡(Neural?Network) |
分類之羅吉斯回歸(Logistic?Regression) | ||
分類模型的評估 | ||
IBM?SPSS?Modeler?&?WEKA實作 | ||
進階數據挖掘技術4 | 如何利用更進階的分類技術來提升模型的分類效能,增加公司獲利。 | 分類之支持向量機(Support?Vector?Machine) |
分類之多模型整合(Ensemble): | ||
裝袋(Bagging)、增強(Boosting)學習 | ||
分類之多模型整合(Ensemble): | ||
隨機森林(Random?Forest) | ||
IBM?SPSS?Modeler?&?WEKA實作 |
完 謝謝觀看